つくづく株取り引きは難しいと考える今日このごろです。
やっと何となく分かってきた感じです。
やはり板に付けないサラリーマンでは厳しいと感じ始めているのですが、
投資方法次第では何とかなるとも思っています。
(と言っておきながらメチャクチャな投資をしています)
今日はもっと下がるな~という日にスパっと売れればいいのですが、
決断力が無いのでなかなか売れません。
また、株価が高騰してくると途中で売ってしまう傾向です。
12月優待銘柄を集めてしまったのですが、
どうしようかなぁ~
優待落ちでコケそうだけど12月に判断します。
【8/14~今週の株取り引き】
06/08/14 プライム 2684 JASDAQ 株式現物売 1 41,800
06/08/14 タスコシステム 2709 JASDAQ 株式現物売 2 59,200
06/08/14 アムスライフサイエンス 2927 JASDAQ 株式現物売 10 7,410
06/08/14 ネクシィーズ 4346 東証 株式現物売 1 11,330
06/08/14 アステラス製薬 4503 東証 信新売(6ヶ月) 200 4,500
06/08/14 カヤバ工業 7242 東証 信新売(6ヶ月) 1,000 487
06/08/14 北陸電気工業 6989 東証 信返売(6ヶ月) 2,000 392
06/08/14 北陸電気工業 6989 東証 信返売(無期限) 2,000 392
06/08/14 雪印乳業 2262 東証 信新買(6ヶ月) 2,000 374
06/08/14 アステラス製薬 4503 東証 信返買(6ヶ月) 200 4,520
06/08/15 プライム 2684 JASDAQ 株式現物買 1 42,400
06/08/15 プライム 2684 JASDAQ 株式現物買 1 41,950
06/08/15 タスコシステム 2709 JASDAQ 株式現物買 5 59,900
06/08/15 アムスライフサイエンス 2927 JASDAQ 株式現物買 10 8,050
06/08/15 ネクシィーズ 4346 東証 株式現物買 1 11,500
06/08/15 JSR 4185 東証 信新売(6ヶ月) 200 2,820
06/08/15 AOCホールディングス 5017 東証 信返売(6ヶ月) 300 2,300
06/08/15 AOCホールディングス 5017 東証 信新買(6ヶ月) 300 2,325
06/08/15 JSR 4185 東証 信返買(6ヶ月) 200 2,860
06/08/15 カヤバ工業 7242 東証 信返買(6ヶ月) 1,000 502
06/08/16 日立化成工業 4217 東証 信返売(6ヶ月) 200 2,880
06/08/16 SJホールディングス 2315 JASDAQ 信新買(6ヶ月) 5 115,000
06/08/16 日立化成工業 4217 東証 信新買(6ヶ月) 200 2,870
06/08/17 SJホールディングス 2315 JASDAQ 信返売(6ヶ月) 5 113,000
06/08/18 ジュピターテレコム 4817 JASDAQ 信返売(無期限) 6 81,500
06/08/18 ジュピターテレコム 4817 JASDAQ 信返売(無期限) 4 81,500
06/08/18 ジュピターテレコム 4817 JASDAQ 信新買(無期限) 6 81,200
06/08/18 ジュピターテレコム 4817 JASDAQ 信新買(無期限) 4 81,300
06/08/21 タスコシステム 2709 JASDAQ 株式現物売 1 54,200
06/08/21 ジュピターテレコム 4817 JASDAQ 信返売(無期限) 5 81,000
06/08/21 ジュピターテレコム 4817 JASDAQ 信新買(無期限) 5 80,900
06/08/22 ジュピターテレコム 4817 JASDAQ 信返売(無期限) 5 80,800
06/08/22 ジュピターテレコム 4817 JASDAQ 信新買(無期限) 5 79,500
06/08/23 タスコシステム 2709 JASDAQ 株式現物買 1 47,500
06/08/23 新川 6274 東証 信新買(無期限) 200 2,745
06/08/24 雪印乳業 2262 東証 信返売(6ヶ月) 2,000 383
06/08/24 エクセディ 7278 東証 信返売(6ヶ月) 200 3,230
06/08/24 エクセディ 7278 東証 信新買(6ヶ月) 200 3,230
06/08/24 エクセディ 7278 東証 信新買(無期限) 200 3,260
06/08/25 エクセディ 7278 東証 信返売(6ヶ月) 200 3,240
06/08/25 エクセディ 7278 東証 信新買(6ヶ月) 200 3,260
06/08/28 タスコシステム 2709 JASDAQ 株式現物売 5 45,000
06/08/28 エクセディ 7278 東証 信返売(6ヶ月) 200 3,190
06/08/28 エクセディ 7278 東証 信新買(6ヶ月) 200 3,210
06/08/29 アムスライフサイエンス 2927 JASDAQ 株式現物売 10 6,950
06/08/29 新川 6274 東証 信返売(6ヶ月) 200 2,635
06/08/29 新川 6274 東証 信新買(6ヶ月) 200 2,635
06/08/30 エクセディ 7278 東証 信返売(6ヶ月) 200 3,220
06/08/30 エクセディ 7278 東証 信新買(6ヶ月) 200 3,240
06/08/31 エクセディ 7278 東証 信返売(6ヶ月) 100 3,290
06/08/31 エクセディ 7278 東証 信返売(6ヶ月) 100 3,290
06/08/31 エクセディ 7278 東証 信新買(6ヶ月) 100 3,230
06/08/31 エクセディ 7278 東証 信新買(6ヶ月) 100 3,250
06/09/01 エクセディ 7278 東証 信返売(6ヶ月) 200 3,310
06/09/01 エクセディ 7278 東証 信新買(6ヶ月) 200 3,290
06/09/04 新川 6274 東証 信返売(6ヶ月) 100 2,715
06/09/04 新川 6274 東証 信返売(6ヶ月) 100 2,715
06/09/04 新川 6274 東証 信新買(6ヶ月) 100 2,705
06/09/04 新川 6274 東証 信新買(6ヶ月) 100 2,725
06/09/05 北陸電気工業 6989 東証 信新売(6ヶ月) 1,000 401
06/09/05 北陸電気工業 6989 東証 信返買(6ヶ月) 1,000 405
06/09/06 エクセディ 7278 東証 信新買(6ヶ月) 200 3,340
06/09/07 エクセディ 7278 東証 信返売(6ヶ月) 200 3,300
06/09/07 AOCホールディングス 5017 東証 信新買(6ヶ月) 200 2,085
06/09/08 AOCホールディングス 5017 東証 信返売(6ヶ月) 200 2,240
06/09/11 北陸電気工業 6989 東証 信新買(6ヶ月) 1,000 389
06/09/12 新川 6274 東証 信新買(6ヶ月) 100 2,620
06/09/19 新川 6274 東証 信返売(6ヶ月) 100 2,680
06/09/19 新川 6274 東証 信返売(無期限) 200 2,680
06/09/19 エクセディ 7278 東証 信新買(6ヶ月) 200 3,220
06/09/20 エクセディ 7278 東証 信返売(無期限) 200 3,220 2,317
06/09/20 北陸電気工業 6989 東証 信新買(6ヶ月) 2,000 349
06/09/27 北陸電気工業 6989 東証 信返売(6ヶ月) 1,000 353
06/09/27 北陸電気工業 6989 東証 信返売(6ヶ月) 1,000 353
06/09/27 エクセディ 7278 東証 信返売(6ヶ月) 200 3,250
06/09/27 北陸電気工業 6989 東証 信新買(6ヶ月) 1,000 346
06/09/27 北陸電気工業 6989 東証 信新買(6ヶ月) 1,000 346
06/09/28 タスコシステム 2709 JASDAQ 株式現物買 1 26,860
06/09/28 タスコシステム 2709 JASDAQ 株式現物買 1 26,860
06/09/29 北陸電気工業 6989 東証 信新買(6ヶ月) 2,000 351
06/10/02 北陸電気工業 6989 東証 信返売(6ヶ月) 2,000 354
***************************
ここまでは取り引き内容を忘れたので繊細略です^^
***************************
06/10/03 鳥越製粉 2009 東証 株式現物買 100 882
・12月優待狙い
4,000円相当の自社小麦粉を使用した特製そうめん(非売品)1箱
06/10/03 ビーアイジーグループ 9439 JASDAQ 株式現物買 1 34,900
・12月優待狙い
2000円相当のヘアケア商品?
ソフトバンク携帯のあれで一時S高になりましたが戻りました。。
06/10/04 日本ライトン 2703 JASDAQ 株式現物買 100 741
・12月優待狙い
カタログから2500円相当の商品が選べます。
06/10/04 クインランド 2732 ヘラクレス 株式現物買 1 39,700
・12月優待狙い
レトルトスープ4個です(せこいmarimasa)
企業業績が悪い企業なのですが・・・すでにフランス料理フルコース分の損失が。。。
通期で持つ事とします。
06/10/04 北陸電気工業 6989 東証 信返売(6ヶ月) 1,000 364
06/10/04 北陸電気工業 6989 東証 信返売(6ヶ月) 1,000 364
06/10/04 北陸電気工業 6989 東証 信返売(6ヶ月) 1,000 364
・過熱感を感じましたので売却(大正解というか地獄を見ずに済みました)
06/10/04 新川 6274 東証 信新買(6ヶ月) 100 2,590
06/10/04 新川 6274 東証 信新買(6ヶ月) 200 2,580
06/10/04 新川 6274 東証 信新買(6ヶ月) 300 2,615
06/10/05 新川 6274 東証 信返売(6ヶ月) 100 2,550
06/10/05 新川 6274 東証 信新買(6ヶ月) 100 2,550
06/10/06 新川 6274 東証 信返売(6ヶ月) 100 2,490
06/10/06 新川 6274 東証 信新買(6ヶ月) 100 2,535
06/10/11 新川 6274 東証 信返売(6ヶ月) 200 2,430
06/10/11 新川 6274 東証 信新買(6ヶ月) 100 2,495
06/10/12 新川 6274 東証 信返売(6ヶ月) 300 2,410
06/10/12 新川 6274 東証 信返売(6ヶ月) 100 2,390
************************
新川のなべ底に穴が開きました。
一時2300円近くまで下がりどん底です。
北電はもっとすごい事になっていました。。。
2400円近くまで戻した時に北電購入代金として売却。
************************
06/10/12 北陸電気工業 6989 東証 信新買(6ヶ月) 2,000 321
06/10/12 北陸電気工業 6989 東証 信新買(6ヶ月) 1,000 317
・上記でも書きましたが、北電の値下がりを見てビビリました。
もちろん仕込み。3000株
06/10/13 新川 6274 東証 信返売(6ヶ月) 100 2,395
・新川オサラバ
この後上200円くらいがりました。
06/10/13 北陸電気工業 6989 東証 信返売(6ヶ月) 1,000 329
06/10/13 北陸電気工業 6989 東証 信新買(6ヶ月) 1,000 326
06/10/16 北陸電気工業 6989 東証 信返売(6ヶ月) 2,000 341
06/10/16 北陸電気工業 6989 東証 信新買(6ヶ月) 1,000 333
06/10/17 北陸電気工業 6989 東証 信新買(6ヶ月) 2,000 333
・まずまずの売買です。
06/10/19 北陸電気工業 6989 東証 信返売(6ヶ月) 1,000 333
06/10/19 北陸電気工業 6989 東証 信新買(6ヶ月) 1,000 335
・不成りです。
06/10/20 北陸電気工業 6989 東証 信返売(6ヶ月) 1,000 330
06/10/20 北陸電気工業 6989 東証 信新買(6ヶ月) 1,000 331
・上げる予感(下が固い)で1000株購入しましたが、
追証が怖いので不成りです。・・・上がらなかった。。
06/10/23 プライム 2684 JASDAQ 株式現物買 1 42,200
・2株でいいのに3株目?
06/10/23 北陸電気工業 6989 東証 信返売(6ヶ月) 1,000 331
06/10/23 北陸電気工業 6989 東証 信新買(6ヶ月) 1,000 332
・またまた上げる予感で1000株購入しましたが、
追証が怖いので不成りです。・・・上がらなかった^^
06/10/24 北陸電気工業 6989 東証 信新買(6ヶ月) 1,000 342
・北電祭りの始まり。勢いを感じで1000株追加
06/10/25 北陸電気工業 6989 東証 信返売(6ヶ月) 1,000 348
06/10/25 北陸電気工業 6989 東証 信返売(6ヶ月) 2,000 349
・3000株だけ利益確定です。
10/26には360円まで上がりました。
06/10/25 プライム 2684 JASDAQ 信新買(6ヶ月) 3 41,650
・小銭を稼ごうと。。
06/10/26 タスコシステム 2709 JASDAQ 信新買(6ヶ月) 1 31,150
06/10/26 タスコシステム 2709 JASDAQ 信新買(6ヶ月) 1 31,200
06/10/26 タスコシステム 2709 JASDAQ 信新買(6ヶ月) 1 31,300
・marimasaはタスラーなので。。。。
06/10/27 北陸電気工業 6989 東証 信返売(6ヶ月) 1,000 350
06/10/27 北陸電気工業 6989 東証 信返売(6ヶ月) 1,000 349
・10/26の高値から10円下がりましたが、
急下落の予感があり売却です(正解)
06/10/27 プライム 2684 JASDAQ 信新買(6ヶ月) 1 41,400
06/10/27 プライム 2684 JASDAQ 信新買(6ヶ月) 1 41,500
06/10/27 プライム 2684 JASDAQ 信新買(6ヶ月) 2 41,600
・小銭を稼ごうと。。。
06/10/27 新川 6274 東証 信新買(6ヶ月) 200 2,445
06/10/30 新川 6274 東証 信新買(6ヶ月) 200 2,410
06/10/31 新川 6274 東証 信返売(6ヶ月) 100 2,435
06/10/31 新川 6274 東証 信新買(6ヶ月) 100 2,420
・2600円近くから下がってました。
底の自信が無かったのですが、仕込んでみました。
06/11/01 プライム 2684 JASDAQ 信返売(6ヶ月) 2 42,100
06/11/01 プライム 2684 JASDAQ 信返売(6ヶ月) 1 41,950
06/11/01 プライム 2684 JASDAQ 信返売(6ヶ月) 1 41,950
・安めに指しておきました。
出来高が少ないのでオサラバ!
06/11/01 新川 6274 東証 信返売(6ヶ月) 200 2,510
06/11/01 新川 6274 東証 信返売(6ヶ月) 200 2,515
・寄りで100円近く上がっていました。上方修正発表です。
知らずに売ってしまったのですが、知っていたら売らなかった。。。
新川祭りに乗りはぐってしまいました。
(基本を怠りました。上がっている原因を調べるべきですね)
06/11/01 北陸電気工業 6989 東証 信新買(6ヶ月) 1,000 333
06/11/01 北陸電気工業 6989 東証 信新買(6ヶ月) 2,000 332
06/11/01 北陸電気工業 6989 東証 信新買(6ヶ月) 1,000 330
・marimasa的に底と見て仕込みです。(来週に判決が下ります)
06/11/02 プライム 2684 JASDAQ 株式現物売 1 41,550
06/11/02 プライム 2684 JASDAQ 株式現物売 1 41,650
06/11/02 プライム 2684 JASDAQ 信返売(6ヶ月) 1 41,650
06/11/02 プライム 2684 JASDAQ 信返売(6ヶ月) 2 41,650
・安めに指しておきました。
あまりに出来高が少ないのでオサラバ!
06/11/02 北陸電気工業 6989 東証 信新買(6ヶ月) 1,000 339
・指値不成り注文をしたのですが、引けで売れていませんでした・・・来週が。。(怖
【現在信用建て中】
6989 北電工業 5000株(怖・・ 平均約定単価333円
2709 タスコシステム 3株 marimasaはタスラーです。現引き予定
【現物保有株】
2009 鳥越製粉 1株 12月優待4000円相当の特製素麺
2684 プライム 1株 12月優待5000円相当の自社商品
2703 日本ライトン 1株 12月優待カタログから2500円相当の商品
2732 クインランド 1株 レトルトスープ4個。。。
9439 ビーアイジー 1株 2000円相当のヘアケア商品
4346 NEXYZ. 1株 売ってもしょうがないので。。。
2709 タスコシステム 2株 marimasaはタスラーです。
【トータル収支】
▲94858(手数料、税金、含み込み)
【marimasaファンド】
原資840000円⇒745142円
【投資方針】
一時20万円くらい凹みましたが何とか戻し始めています。
信用取引という事で一日5万円前後は平気で上下しますので
そのうち大怪我しそうですが。。。
基本は底値を見極めながら仕込みつつ現物で優待狙いです。
実情は底値を待てずに買っています。(わかってはいるのだが・・)
・
・
・
さて、木のボスのソロにでも挑戦してきます。(UO)
Recent Comments